Diventare uomini: una linea cronologica dell’evoluzione umana
1 Vote
Ecco una concentratissima cronistoria dell’evoluzione della nostra specie a partire da quando i nostri antenati si differenziarono da quelli dello scimpanzé, nostro parente più prossimo, e fino alla comparsa
della scrittura, evento che convenzionalmente segna la fine della preistoria.
6 milioni di anni fa | Si divide la linea evolutiva degli umani e degli scimpanzè [1]. |
5,8 milioni di anni fa | Prime evidenze di ominidi che camminano in posizione bipede [2]. |
3,5 milioni di anni fa | Appaiono gli australopitechi [3a]. Il volume medio del loro cervello è 450cc [3b]. |
3,5 – 1,8 milionidi anni fa | I primi ominidi si spostano dalla foresta alla savana [4a] e cominciano a mangiar carne [4b]. |
3,3 milionidi anni fa | Il salto del pidocchio del pube dal gorilla agli uomini suggerisce che i nostri antenati fossero diventati scimmie nude [5a, 5b]. |
3,2 milionidi anni fa | Lucy, il famoso fossile di australopithecus afarensis, risale a questo periodo [6]. |
3 milionidi anni fa | Le femmine sono in grado di generare figli solo ogni 6,5 anni [7]. |
2,5 milionidi anni fa | Appare l’homo habilis e il volume medio del suo cervello è 750cc [8a]. Vengono prodotti i primi semplici utensili di pietra [8b]. |
2 milioni di anni fa | L‘homo ergaster, con un volume cerebrale medio di 850cc appare in Africa. Cranio a parte, è fisicamente molto simile all’uomo moderno [9]. |
1,8 milionidi anni fa | Inizia la prima ondata migratoria dall’Africa. L’homo erectusha ora una scatola cranica con un volume di 1000cc. Le femmine sono in grado di procreare solo ogni 4,5 anni [10]. Ci sono evidenze di cura condivisa dei bambini. Non c’è differenza tra erectus ed ergaster. Semplicemente, i fossili di erectus furono rinvenuti in Asia prima di quelli degliergaster in Africa, dove la specie è nata, tanto da far pensare all’inizio a due specie distinte. Così gli esemplari africani si chiamano ergaster e quelli degli altri continentierectus. L’homo erectus è stata una specie estremamente longeva. Si pensa che si sia estinta solo 70.000 anni fa e che quindi abbia convissuto con tutte le specie più moderne che si sono succedute, sapiens compresi. |
1,6 milionidi anni fa | Primo uso documentato del fuoco [11]. Vengono creati strumenti di pietra più complessi. |
800.000anni fa | L’uomo impara ad accendere il fuoco. |
600.000anni fa | Compare l’homo Heidelbergensis (un tempo detto homo sapiens arcaico). Il volume medio del suo cervello è superiore ai 1100cc e i suoi resti sono stati ritrovati in Africa, Europa e Asia occidentale [12].Si pensa che gliHeidelbergensis africani abbiano dato origine alla nostra specie (homo sapiens), mentre da quelli europei sarebbero derivati i Neanderthal. |
500.000anni fa | Prima evidenza di capanne di legno (rifugi completamente artificiali) trovate in alcuni siti nei pressi di Chichibu, Giappone [13]. |
400.000anni fa | Prime evidenze fisiche di cottura del cibo (anche se forse si cominciò molto prima) [14]. Gli uomini cominciano a cacciare usando lance. |
280.000anni fa | Lame litiche complesse e strumenti in pietra per l’affilatura. |
230.000anni fa | Appare l’homo neanderthalensis. Abitavano l’eurasia, in un territorio che si estendeva dalla Gran Bretagna a ovest, fino all’Iran a est [15]. |
195.000anni fa | Compare in Africa l’homo sapiens [16a, 16b]. Il cervello ha un volume medio di 1330cc. Le donne sono in grado di generare figli ogni 2/3 anni [16c, 16d]. |
170.000anni fa | Eva mitocondriale. Negli esseri umani i mitocondri (le centrali energetiche delle celle) sono ereditati esclusivamente dalla madre. Il DNA che contengono si tramanderà dunque identico di madre in figlia a meno di mutazioni. Recenti tecniche permettono di datare queste mutazioni e trovare nel tempo i punti di divergenza genetica. Secondo questa teoria, la diretta antenata genetica degli esseri umani moderni potrebbe essere vissuta in Africa tra i 150.000 e i 200.000 anni fa. Non era la sola donna esistente alla sua epoca e nel suo gruppo; ma l’unica il cui patrimonio genetico si è diffuso dando origine, mutazione per mutazione, al genere umano com’è oggi [17a, 17b] |
140.000 anni fa | Prime evidenze di scambi a lunga distanza [18]. |
120.000 anni fa | L’uso dei pigmenti indica la presenza di una cultura simbolica. [19] |
72.000 anni fa | Invenzione degli abiti e prime testimonianze di gioielleria [20]. |
60.000 anni fa | Seconda ondata migratoria dall’Africa [21a, 21b, 21c, 21d]. |
50.000 anni fa | Si verifica un profondo cambiamento culturale, un “grande balzo in avanti” (per parafrasare la rivoluzione cinese). Si diffondono la sepoltura rituale, l’uso di veri vestiti (abiti in pelle cuciti), vengono inventate di complesse tecniche di caccia (trappole), vengono costruiti ami da pesca, bottoni e aghi d’osso. La cosiddetta modernità comportamentaleinizia qui [22a]. Colonizzazione dell’Australia [22b]. |
35.000 anni fa | Esempi più antichi di arte rupestre [23]. |
28.000 anni fa | Estinzione dell’uomo di Neanderthal. |
12.000 anni fa | L’homo sapiens raggiunge le americhe. |
10.000 anni fa | Inizia l’agricoltura. Primi villaggi. |
8.000 anni fa | Primi esempi di proto-scrittura. |
5.500 anni fa | Finisce l’età della pietra e inizia quella del bronzo. |
5.000 anni fa | Testimonianze più antiche di scrittura (Mesopotamia, valle del Nilo, Cina). Fine della preistoria. |
Il resto è storia… 

Nessun commento:
Posta un commento