In grado di fornire immagini HD, lo smartphone N8 di Nokia include un prodigioso sensore da 12 megapixel oltre ad una presa HDMI. Con questo telefono, potrai filmare e fotografare la vita di tutti i giorni, condividendo le tue foto con tutte le persone care o direttamente sullo schermo del tuo TV tramite la sua connessione. Quadri-band, questo GSM include anche il protocollo HSDPA per accedere all’Internet mobile. Inoltre, la sua tecnologia Bluetooth 3.0 assicura un collegamento rapido con altri dispositivi compatibili per scambiare tutti i file multimediali che vuoi. Grazie al suo sistema operativo Symbian ed al programma Ovi Store, N8 consente di scaricare migliaia di applicazioni. In grado di riprodurre perfettamente tanti tipi di file multimediali, N8 offre un’incredibile autonomia da 50 ore di riproduzione audio.
Scopri tutte le sfaccettature dell’HD con N8 di Nokia!
Generale | Tipo prodotto | Smartphone |
|---|---|---|
Design del telefono | Candybar | |
Componenti integrati | Fotocamera digitale, seconda telecamera, radio FM, Lettore digitale, Ricevitore GPS | |
Antenna | Interna | |
Larghezza | 59 mm | |
Profondità | 13 mm | |
Altezza | 114 mm | |
Peso | 135 g | |
Colore corpo | Grigio scuro | |
Cellulare | Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
3G Mobile Broadband | Sì | |
Operatore | Non specificato | |
Sistema operativo | Symbian^3 | |
Piattaforme software supportate | Java MIDP 2.1, CLDC 1.1, J2ME, Java | |
Software applicativo | ActiveSync | |
Dispositivi di input | Schermo tattile , capacitivo | |
Messaggistica e Internet | Servizi messaggistica cellulare | MMS, SMS |
Servizi di messaggistica immediata | AOL Instant Messenger Service (AIM), Google Talk, Windows Live Messenger (MSN Messenger), Yahoo! Messenger, OVI Chat | |
Client di posta | Sì | |
Protocolli E-mail supportati | POP3, IMAP4, SMTP | |
Social network e blog supportati | Twitter, Facebook | |
Browser Internet | Sì | |
WAP Protocol Supported | WAP 2.0 | |
Funzioni di messaggistica/dati | Browser XHTML, supporto PDF, supporto Macromedia Flash, supporto Zip Manager, supporto Microsoft Word, supporto Microsoft Excel, supporto Microsoft PowerPoint, feed RSS | |
Servizi mobile | Video Call, YouTube, Ovi Store, Ovi Files, Ovi Music | |
Comunicazioni | GPRS (General Packet Radio Service) | Sì – Class 33 |
EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Sì – Class 33 | |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sì – Categoria 9 | |
Protocollo HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Sì | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n | |
Profili Bluetooth | Profilo rete chiamata (DUN), Profilo trasferimento file (FTP), Profilo viva voce (HFP), Profilo cuffie (HSP), Profilo Push oggetto (OPP), Profilo porta seriale (SPP), Profilo accesso generico (GAP), Profilo scambio oggetto generico (GOEP), (A2DP) Profilo Avanzato Distribuzione Audio, (AVRCP) Profilo Controllo Remoto Audio/Video, SIM Access Profile (SAP), General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), BIP (Basic Imaging Profile), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
Caratteristiche telefono | Vivavoce | Sì |
Controllo voce | Sì | |
Composizione vocale | Sì | |
Timer chiamate | Sì | |
Registratore vocale | Sì | |
Funzionalità chiamata in conferenza | Sì | |
Modalità volo | Sì | |
Suoneria polifonica | Sì | |
Formati suonerie | MP3, AMR, AAC, WMA | |
Segnale vibrante | Sì | |
Sensori | Accelerometro, sensore luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale | |
Caratteristiche aggiuntive | Editor di immagini, bussola digitale integrata, Radio Data Service (RDS), trasmittente FM incorporata, aggiornamenti software FOTA (Firmware Over The Air), aggiornamenti software FOTI (Firmware Over The Internet), uscita TV via HDMI, OpenGL 2.0 support, uscita TV via composito | |
Organizer | Calcolatrice | Sì |
Sveglia | Sì | |
Agenda / promemoria | Sì | |
Promemoria | Sì | |
Sincronizzazione con il PC | Sì | |
Sincronizzazione con | MS Outlook, MS Exchange, SyncML, Lotus Domino | |
Lettore digitale (registratore) | Standard audio digitale supportati | WMA, AAC, AMR, MP3, WMA protetto (DRM), eAAC+ |
Standard video digitali supportati | MPEG-4, H.264 | |
Processore | Tipo | ARM ARM11 680 MHz |
Sistema grafico | Accelleratore grafico | Broadcom BCM2727 |
Memory | RAM | 256 MB – SDRAM |
ROM | 512 MB – Flash | |
Memoria utente | 16 GB – condiviso | |
Schede di memoria flash supportate | microSDHC – fino a 32 GB | |
Fotocamera digitale | Risoluzione sensore | 12 Megapixel |
Tipo sensore ottico | CMOS | |
Risoluzione fermo immagine | 4000 x 3000 | |
Formati fermo immagine | JPEG, EXIF | |
Apertura focale | F/2.8 | |
Messa a fuoco | Automatico | |
Zoom digitale | 3 | |
Ritardo autoscatto | Sì | |
Modalità di esposizione | Automatico | |
Sorgente luminosa per videocamera | Flash | |
Risoluzioni videoregistratore | 1280 x 720 (720p) | |
Formati video digitale | MPEG-4, H.263, H.264 | |
Caratteristiche | Supporto PictBridge, registrazione video, GeoTagging, ottica Carl Zeiss, riduzione effetto occhi rossi | |
Sistema GPS | Navigazione GPS | A-GPS |
Software e servizi di navigazione | Ovi Maps 3.0 | |
Display | Tipo | Display OLED – colore |
Tecnologia | AMOLED | |
Lunghezza diagonale | 3.5″ | |
Risoluzione schermo | 640 x 360 pixel | |
Intensità di colore | 16,7 milioni di colori | |
Menu multilingue | Sì | |
Connessioni | Tipo connettore | 1 x Micro-USB ¦ 1 x uscita cuffie / AV composito – mini-phone 3.5 mm ¦ 1 x HDMI |
Batteria | Tecnologia | Ioni di litio |
Capacità | 1200 mAh | |
Dettagli runtime | Conversazione ( GSM ) – fino a 720 min ¦ Conversazione ( WCDMA ) – fino a 350 min ¦ Standby ( GSM ) – fino a 390 ore ¦ Standby ( WCDMA ) – fino a 400 ore ¦ Riproduzione ( video ) – fino a 6 ore ¦ Registrazione ( video ) – fino a 3.3 ore | |
Miscellanea | Compatible with Windows 7 | Software e dispositivi che hanno il logo “Compatible with Windows 7″ hanno superato i test che Microsoft ha messo a punto per verificare che siano compatibili e affidabili con Windows 7 a 32 bit e a 64 bit. |
Cavi inclusi | Cavo HDMI ¦ Cavo USB | |
Accessori in dotazione | Adattatore alimentazione , cuffie stereo |
Sorgente: http://www.articlemarketing.biz/nokia-n8-nero/
Nessun commento:
Posta un commento